תיאור
מערכת אופטית | קרן יחידה, גרדת 1200l/מ "מ | |
אורך הגל | 200 ~ 1020nm | 325 ~ 1020nm |
רוחב פס ספקטרלי | 4nm | |
דיוק אורך הגל | ± 1.5nm | |
חזרה באורך גל | ≤ 0.2nm | |
דיוק פוטומטרי | + 0.002abs (0-0.5abs), ± 0.004a (0.5-1.0abs), ± 0.4% t (0-100% t) | |
חזרה פוטומטרית | 0.001abs (0-0. 5abs), 0.002abs (0.5-1.0abs), <0.2% t (0-100% t) | |
אור תועה | ≤ 0.1% t (220nm, 360nm) | |
יציבות | ± 0.001a/h(500nm) | |
טווח הפוטומטרי | -0.301-3.0a 0-200% t 0-9999c | |
מצב פוטומטרי | A t c e | |
הגדרת אורך גל | אוטומטי | |
פלט | פלט נתונים למדפסת rs232, חיבור USB-B | |
גלאי | פוטודיודת סיליקון מיובא | |
מקור אור | מנורת דאוטריום, מנורת טונגסטן | מנורת טונגסטן |
אביזרים סטנדרטיים | קלטות זכוכית, קוורץ 2 * קוורץ קוורץ | חביתה 4 * זכוכית |
אספקת חשמל | 100 ~ 220v, 50/60 הרץ | |
גודל חיצוני | 466*384*201 מ "מ | |
משקל נטו | 11.6 ק "ג | |
גודל אריזה | 590*480*315 מ "מ | |






חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.